TABELA DE CUSTAS PARA PROTESTO DE TÍTULOS EM MANAUS/AM
TABELA EMOLUMENTOS PROTESTO SIMPLIFICADA – LEI COMPLEMENTAR 223-2021 – 21.01.22
TABELA EMOLUMENTOS PROTESTO SIMPLIFICADA – LEI COMPLEMENTAR 223-2021 – 21.01.22
FAIXAS DE VALORES POR ATO | EMOLUMENTOS | COMPUTAÇÃO | INTIMAÇÃO | FUNJEAM- EXTRAJUDICIAL | ISSQN | FUNJEAM RCPN/SD | SELO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de R$ 0.01 até R$ 9.31 | R$ 1,68 | R$ 7,53 | R$ 19,22 | R$ 4,26 | R$ 1,42 | R$ 1,42 | R$ 1.90 | R$ 37,43 |
de R$ 9.32 até R$ 27.68 | R$ 5,04 | R$ 7,53 | R$ 19,22 | R$ 4,77 | R$ 1,59 | R$ 1,59 | R$ 1.90 | R$ 41,64 |
de R$ 27.69 até R$ 55.12 | R$ 7,29 | R$ 7,53 | R$ 19,22 | R$ 5,10 | R$ 1,70 | R$ 1,70 | R$ 1.90 | R$ 44,44 |
de R$ 55.13 até R$ 91.86 | R$ 12,9 | R$ 7,53 | R$ 19,22 | R$ 5,95 | R$ 1,98 | R$ 1,98 | R$ 1.90 | R$ 51,46 |
de R$ 91.87 até R$ 183.41 | R$ 20,18 | R$ 7,53 | R$ 19,22 | R$ 7,04 | R$ 2,35 | R$ 2,35 | R$ 1.90 | R$ 60,57 |
de R$ 183.42 até R$ 367.44 | R$ 25,79 | R$ 7,53 | R$ 19,22 | R$ 7,88 | R$ 2,63 | R$ 2,63 | R$ 1.90 | R$ 67,58 |
de R$ 367.45 até R$ 643.03 | R$ 52.88 | R$ 7,53 | R$ 19,22 | R$ 11,94 | R$ 3,98 | R$ 3,98 | R$ 3,00 | R$ 102,53 |
de R$ 643.04 até R$ 918.61 | R$ 57.67 | R$ 7,53 | R$ 19,22 | R$ 12,66 | R$ 4,22 | R$ 4,22 | R$ 3,00 | R$ 108,52 |
de R$ 918.62 até R$ 1377.92 | R$ 72.11 | R$ 7,53 | R$ 19,22 | R$ 14,83 | R$ 4,94 | R$ 4,94 | R$ 3,00 | R$ 126,57 |
de R$ 1377.93 até R$ 1837.22 | R$ 86.52 | R$ 7,53 | R$ 19,22 | R$ 16,99 | R$ 5,66 | R$ 5,66 | R$ 3,00 | R$ 144,58 |
de R$ 1837.23 até R$ 2756.09 | R$ 107.35 | R$ 7,53 | R$ 19,22 | R$ 20,11 | R$ 6,70 | R$ 6,70 | R$ 3,00 | R$ 170,61 |
de R$ 2756.1 até R$ 4593.57 | R$ 144.21 | R$ 7,53 | R$ 19,22 | R$ 25,64 | R$ 8,55 | R$ 8,55 | R$ 3,00 | R$ 216,70 |
de R$ 4593.58 até R$ 9187.15 | R$ 288.40 | R$ 7,53 | R$ 19,22 | R$ 47,27 | R$ 15,76 | R$ 15,76 | R$ 3,00 | R$ 396,94 |
de R$ 9187.16 até R$ 18374.68 | R$ 304.42 | R$ 7,53 | R$ 19,22 | R$ 49,67 | R$ 16,56 | R$ 16,56 | R$ 3,00 | R$ 416,96 |
de R$ 18374.69 até R$ 58650 | R$ 400.57 | R$ 7,53 | R$ 19,22 | R$ 64,10 | R$ 21,37 | R$ 21,37 | R$ 3,00 | R$ 537,16 |
de R$ 58650.01 até R$ 117300 | R$ 721.02 | R$ 7,53 | R$ 19,22 | R$ 112,16 | R$ 37,39 | R$ 37,39 | R$ 4,00 | R$ 938,71 |
de R$ 117300.01 até R$ 234600 | R$ 1442.03 | R$ 7,53 | R$ 19,22 | R$ 220,32 | R$ 73,44 | R$ 73,44 | R$ 6,00 | R$ 1.841,98 |
de R$ 234600.01 até R$ 351900 | R$ 2884.05 | R$ 7,53 | R$ 19,22 | R$ 436,62 | R$ 145,54 | R$ 145,54 | R$ 6,00 | R$ 3.644,50 |
de R$ 351900.01 até R$ 469200 | R$ 4486.32 | R$ 7,53 | R$ 19,22 | R$ 676,96 | R$ 225,65 | R$ 225,65 | R$ 7,00 | R$ 5.648,33 |
acima de R$ 469200 | R$ 6409.02 | R$ 7,53 | R$ 19,22 | R$ 965,36 | R$ 321,79 | R$ 321,79 | R$ 8,00 | R$ 8.052,71 |
Vigência: 21/01/2022
LEI COMPLEMENTAR Nº 223 DE 22/12/2021
TABELA DE CUSTAS PARA PROTESTOS DE TÍTULOS EM MANAUS/AM
Lei Municipal n°.704/2003 que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza com base na Lei complementar n° 116, de 31 de julho de 2003, e dá outras providências.
EMOLUMENTOS | FUNJEAM EXTRAJUDICIAL | ISSQN | FUNJEAM RCPN/SD | SELO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
R$ 40,06 | R$ 6,01 | R$ 2,00 | R$ 2,00 | R$ 1,90 | R$ 51,97 |
EMOLUMENTOS | FUNJEAM EXTRAJUDICIAL | ISSQN | FUNJEAM RCPN/SD | SELO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
R$ 60,00 | R$ 6,01 | R$ 3,00 | R$ 3,00 | R$ 3,00 | R$ 78,00 |