Tabela

TABELA DE CUSTAS PARA PROTESTO DE TÍTULOS EM MANAUS/AM

TABELA EMOLUMENTOS PROTESTO SIMPLIFICADA – LEI COMPLEMENTAR 223-2021 – 21.01.22

FAIXAS DE VALORES POR ATOEMOLUMENTOSCOMPUTAÇÃOINTIMAÇÃOFUNJEAM-
EXTRAJUDICIAL
ISSQNFUNJEAM
RCPN/SD
SELOTOTAL
de R$ 0.01 até R$ 9.31R$ 1,68R$ 7,53R$ 19,22R$ 4,26R$ 1,42R$ 1,42R$ 1.90R$ 37,43
de R$ 9.32 até R$ 27.68R$ 5,04R$ 7,53R$ 19,22R$ 4,77R$ 1,59R$ 1,59R$ 1.90R$ 41,64
de R$ 27.69 até R$ 55.12R$ 7,29R$ 7,53R$ 19,22R$ 5,10R$ 1,70R$ 1,70R$ 1.90R$ 44,44
de R$ 55.13 até R$ 91.86R$ 12,9R$ 7,53R$ 19,22R$ 5,95R$ 1,98R$ 1,98R$ 1.90R$ 51,46
de R$ 91.87 até R$ 183.41R$ 20,18R$ 7,53R$ 19,22R$ 7,04R$ 2,35R$ 2,35R$ 1.90R$ 60,57
de R$ 183.42 até R$ 367.44R$ 25,79R$ 7,53R$ 19,22R$ 7,88R$ 2,63R$ 2,63R$ 1.90R$ 67,58
de R$ 367.45 até R$ 643.03R$ 52.88R$ 7,53R$ 19,22R$ 11,94R$ 3,98R$ 3,98R$ 3,00R$ 102,53
de R$ 643.04 até R$ 918.61R$ 57.67R$ 7,53R$ 19,22R$ 12,66R$ 4,22R$ 4,22R$ 3,00R$ 108,52
de R$ 918.62 até R$ 1377.92R$ 72.11R$ 7,53R$ 19,22R$ 14,83R$ 4,94R$ 4,94R$ 3,00R$ 126,57
de R$ 1377.93 até R$ 1837.22R$ 86.52R$ 7,53R$ 19,22R$ 16,99R$ 5,66R$ 5,66R$ 3,00R$ 144,58
de R$ 1837.23 até R$ 2756.09R$ 107.35R$ 7,53R$ 19,22R$ 20,11R$ 6,70R$ 6,70R$ 3,00R$ 170,61
de R$ 2756.1 até R$ 4593.57R$ 144.21R$ 7,53R$ 19,22R$ 25,64R$ 8,55R$ 8,55R$ 3,00R$ 216,70
de R$ 4593.58 até R$ 9187.15R$ 288.40R$ 7,53R$ 19,22R$ 47,27R$ 15,76R$ 15,76R$ 3,00R$ 396,94
de R$ 9187.16 até R$ 18374.68R$ 304.42R$ 7,53R$ 19,22R$ 49,67R$ 16,56R$ 16,56R$ 3,00R$ 416,96
de R$ 18374.69 até R$ 58650R$ 400.57R$ 7,53R$ 19,22R$ 64,10R$ 21,37R$ 21,37R$ 3,00R$ 537,16
de R$ 58650.01 até R$ 117300R$ 721.02R$ 7,53R$ 19,22R$ 112,16R$ 37,39R$ 37,39R$ 4,00R$ 938,71
de R$ 117300.01 até R$ 234600R$ 1442.03R$ 7,53R$ 19,22R$ 220,32R$ 73,44R$ 73,44R$ 6,00R$ 1.841,98
de R$ 234600.01 até R$ 351900R$ 2884.05R$ 7,53R$ 19,22R$ 436,62R$ 145,54R$ 145,54R$ 6,00R$ 3.644,50
de R$ 351900.01 até R$ 469200R$ 4486.32R$ 7,53R$ 19,22R$ 676,96R$ 225,65R$ 225,65R$ 7,00R$ 5.648,33
acima de R$ 469200R$ 6409.02R$ 7,53R$ 19,22R$ 965,36R$ 321,79R$ 321,79R$ 8,00R$ 8.052,71

Vigência: 21/01/2022

LEI COMPLEMENTAR Nº 223 DE 22/12/2021

TABELA DE CUSTAS PARA PROTESTOS DE TÍTULOS EM MANAUS/AM

Lei Municipal n°.704/2003 que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza com base na Lei complementar  n° 116, de 31 de julho de 2003, e dá outras providências.

CERTIDÃO DE PROTESTO (por cartório)

EMOLUMENTOSFUNJEAM EXTRAJUDICIALISSQNFUNJEAM
RCPN/SD
SELOTOTAL
R$ 40,06R$ 6,01R$ 2,00R$ 2,00R$ 1,90R$ 51,97

CERTIDÃO UNIFICADA DE PROTESTO

EMOLUMENTOSFUNJEAM EXTRAJUDICIAL ISSQNFUNJEAM
RCPN/SD
SELOTOTAL
R$ 60,00R$ 6,01R$ 3,00R$ 3,00R$ 3,00R$ 78,00