FAIXAS DE VALORES POR ATO | EMOLUMENTOS | COMPUTAÇÃO | INTIMAÇÃO | FUNJEAM- EXTRAJUDICIAL | FUNDPAM | FUNDPGE | ISSQN | FUNJEAM RCPN/SD | SELO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de R$ 0.01 até R$ 9.31 | R$ 1,68 | R$ 7,53 | R$ 19,20 | R$ 2,84 | R$ 1,43 | R$ 0,85 | R$ 1,43 | R$ 1,43 | R$ 1.90 | R$ 38.29 |
de R$ 9.32 até R$ 27.68 | R$ 5,04 | R$ 7,53 | R$ 19,20 | R$ 3,17 | R$ 1,59 | R$ 0,95 | R$ 1,59 | R$ 1,59 | R$ 1.90 | R$ 42.56 |
de R$ 27.69 até R$ 55.12 | R$ 7,29 | R$ 7,53 | R$ 19,20 | R$ 3,40 | R$ 1,71 | R$ 1,02 | R$ 1,71 | R$ 1,71 | R$ 1.90 | R$ 45.47 |
de R$ 55.13 até R$ 91.86 | R$ 12,9 | R$ 7,53 | R$ 19,20 | R$ 3,96 | R$ 1,99 | R$ 1,19 | R$ 1,99 | R$ 1,99 | R$ 1.90 | R$ 52.65 |
de R$ 91.87 até R$ 183.41 | R$ 20,18 | R$ 7,53 | R$ 19,20 | R$ 4,69 | R$ 2,35 | R$ 1,41 | R$ 2,35 | R$ 2,35 | R$ 1.90 | R$ 61.96 |
de R$ 183.42 até R$ 367.44 | R$ 25,79 | R$ 7,53 | R$ 19,20 | R$ 5,25 | R$ 2,63 | R$ 1,57 | R$ 2,63 | R$ 2,63 | R$ 1.90 | R$ 69.13 |
de R$ 367.45 até R$ 643.03 | R$ 52.86 | R$ 7,53 | R$ 19,20 | R$ 7,96 | R$ 3,99 | R$ 2,39 | R$ 3,99 | R$ 3,99 | R$ 3,00 | R$ 104.91 |
de R$ 643.04 até R$ 918.61 | R$ 57.71 | R$ 7,53 | R$ 19,20 | R$ 8,45 | R$ 4,23 | R$ 2,53 | R$ 4,23 | R$ 4,23 | R$ 3,00 | R$ 111.11 |
de R$ 918.62 até R$ 1377.92 | R$ 72.07 | R$ 7,53 | R$ 19,20 | R$ 9,89 | R$ 4,95 | R$ 2,97 | R$ 4,95 | R$ 4,95 | R$ 3,00 | R$ 129.51 |
de R$ 1377.93 até R$ 1837.22 | R$ 86.51 | R$ 7,53 | R$ 19,20 | R$ 11,33 | R$ 5,68 | R$ 3,40 | R$ 5,68 | R$ 5,68 | R$ 3,00 | R$ 148.01 |
de R$ 1837.23 até R$ 2756.09 | R$ 107.38 | R$ 7,53 | R$ 19,20 | R$ 13,41 | R$ 6,72 | R$ 4,03 | R$ 6,72 | R$ 6,72 | R$ 3,00 | R$ 174.71 |
de R$ 2756.1 até R$ 4593.57 | R$ 144.18 | R$ 7,53 | R$ 19,20 | R$ 17,09 | R$ 8,56 | R$ 5,13 | R$ 8,56 | R$ 8,56 | R$ 3,00 | R$ 221.81 |
de R$ 4593.58 até R$ 9187.15 | R$ 288.42 | R$ 7,53 | R$ 19,20 | R$ 31,52 | R$ 15,76 | R$ 9,46 | R$ 15,76 | R$ 15,76 | R$ 3,00 | R$ 406.41 |
de R$ 9187.16 até R$ 18374.68 | R$ 304.43 | R$ 7,53 | R$ 19,20 | R$ 33,11 | R$ 16,57 | R$ 9,93 | R$ 16,57 | R$ 16,57 | R$ 3,00 | R$ 426.91 |
de R$ 18374.69 até R$ 58650 | R$ 400.59 | R$ 7,53 | R$ 19,20 | R$ 42,73 | R$ 21,38 | R$ 12,82 | R$ 21,38 | R$ 21,38 | R$ 3,00 | R$ 550.01 |
de R$ 58650.01 até R$ 117300 | R$ 721.07 | R$ 7,53 | R$ 19,20 | R$ 74,77 | R$ 37,40 | R$ 22,44 | R$ 37,40 | R$ 37,40 | R$ 4,00 | R$ 961.21 |
de R$ 117300.01 até R$ 234600 | R$ 1442.01 | R$ 7,53 | R$ 19,20 | R$ 146,88 | R$ 73,44 | R$ 44,07 | R$ 73,44 | R$ 73,44 | R$ 6,00 | R$ 1886.01 |
de R$ 234600.01 até R$ 351900 | R$ 2884.03 | R$ 7,53 | R$ 19,20 | R$ 291,07 | R$ 145,55 | R$ 87,33 | R$ 145,55 | R$ 145,55 | R$ 6,00 | R$ 3731.81 |
de R$ 351900.01 até R$ 469200 | R$ 4486.3 | R$ 7,53 | R$ 19,20 | R$ 451,30 | R$ 225,66 | R$ 135,40 | R$ 225,66 | R$ 225,66 | R$ 7,00 | R$ 5783.71 |
acima de R$ 469200 | R$ 6409.03 | R$ 7,53 | R$ 19,20 | R$ 643,57 | R$ 321,80 | R$ 193,08 | R$ 321,80 | R$ 321,80 | R$ 8,00 | R$ 8245.81 |
Provimento nº. 214/2013 – CGJ-TJ/AM – Lei Estadual nº. 3.929/2013 que cria o Fundo de Apoio ao Registro Civil das Pessoas Naturais – FARPAM e Provimento nº. 210/2013 da CGJ/TJAM
Lei Estadual nº 3.698/2011 que cria o FUNDPGE – Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado alterada pela Lei Estadual nº. 3.846/2012. Lei Estadual nº. 2.751/2002, alterada pela Lei Estadual nº. 2.620/2000 que cria o Fundo Especial do
Tribunal de Justiça – FUNETJ, pelo Provimento nº. 121/2006 da CGJ/TJAM e pela Lei Estadual nº. 3.257 de 30.05.2008 que cria o Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas – FUNDPAM. Lei Municipal nº. 704/2003 que dispõe
sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza com base na Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, e dá outras providências.
EMOLUMENTOS | FUNJEAM EXTRAJUDICIAL | FUNDPAM | FUNDPGE | ISSQN | FUNJEAM RCPN/SD | SELO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R$ 40,06 | R$ 4,01 | R$ 2,01 | R$ 1,20 | R$ 2,01 | R$ 2,01 | R$ 1,90 | R$ 53,20 |
EMOLUMENTOS | FUNJEAM EXTRAJUDICIAL | FUNDPAM | FUNDPGE | ISSQN | FUNJEAM RCPN/SD | SELO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R$ 60,00 | R$ 6,00 | R$ 3,00 | R$ 1,80 | R$ 3,00 | R$ 3,00 | R$ 3,00 | R$ 79,80 |