Tabela

TABELA DE CUSTAS PARA PROTESTO DE TÍTULOS EM MANAUS/AM

Download

Vigência: 25/08/2023 – PROVIMENTO Nº 447/2023 CGJ/AM

LEI COMPLEMENTAR Nº 223 DE 22/12/2021

TABELA DE CUSTAS PARA PROTESTOS DE TÍTULOS EM MANAUS/AM

Lei Municipal n°704/2003 que dispôe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza com base na Lei complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, e dá outras providências.

FAIXAS DE VALORES POR ATO
DE - ATÉ
EMOLUMENTOSCOMPUTAÇÃOINTIMAÇÃOISSQNFUNJEAM RCPN/SDFUNJEAM- EXTRAJUDICIALSELOTOTAL
R$ 0,01 - R$ 9,31R$ 2,78R$ 10,00R$ 31,79R$ 2,23R$ 2,23R$ 6,69R$ 2,00R$ 57,72
R$ 9,32 - R$ 27,68R$ 8,34R$ 10,00R$ 31,79R$ 2,51R$ 2,51R$ 7,52R$ 2,00R$ 64,67
R$ 27,69 - R$ 55,12R$ 12,06R$ 10,00R$ 31,79R$ 2,69R$ 2,69R$ 8,08R$ 2,00R$ 69,31
R$ 55,13 - R$ 91,86R$ 21,33R$ 10,00R$ 31,79R$ 3,16R$ 3,16R$ 9,47R$ 2,00R$ 80,91
R$ 91,87 - R$ 183,41R$ 33,37R$ 10,00R$ 31,79R$ 3,76R$ 3,76R$ 11,28R$ 4,00R$ 97,96
R$ 183,42 - R$ 367,44R$ 42,65R$ 10,00R$ 31,79R$ 4,22R$ 4,22R$ 12,67R$ 4,00R$ 109,55
R$ 367,45 - R$ 643,03R$ 87,46R$ 10,00R$ 31,79R$ 6,46R$ 6,46R$ 19,39R$ 4,00R$ 165,56
R$ 643,03 - R$ 918,61R$ 95,38R$ 10,00R$ 31,79R$ 6,86R$ 6,86R$ 20,58R$ 4,00R$ 175,47
R$ 918,62 - R$ 1.377,92R$ 119,26R$ 10,00R$ 31,79R$ 8,05R$ 8,05R$ 24,16R$ 6,00R$ 207,31
R$ 1.377,93 - R$ 1.837,22R$ 143,09R$ 10,00R$ 31,79R$ 9,24R$ 9,24R$ 27,73R$ 6,00R$ 237,09
R$ 1.827,23 - R$ 2.756,09R$ 177,54R$ 10,00R$ 31,79R$ 10,97R$ 10,97R$ 32,90R$ 6,00R$ 280,17
R$ 2.756,10 - R$ 4.593,57R$ 238,50R$ 10,00R$ 31,79R$ 14,02R$ 14,02R$ 42,05R$ 6,00R$ 356,38
R$ 4.593,58 - R$ 9.187,15R$ 476,97R$ 10,00R$ 31,79R$ 25,94R$ 25,94R$ 77,82R$ 8,00R$ 656,46
R$ 9.187,16 - R$ 18.374,68R$ 503,47R$ 10,00R$ 31,79R$ 27,26R$ 27,26R$ 81,79R$ 8,00R$ 689,57
R$ 18.374,69 - R$ 58.650,00R$ 662,49R$ 10,00R$ 31,79R$ 35,21R$ 35,21R$ 105,64R$ 8,00R$ 888,34
R$ 58.650,01 - R$ 117.300,00R$ 1.192,47R$ 10,00R$ 31,79R$ 61,71R$ 61,71R$ 185,14R$ 8,00R$ 1.550,82
R$ 117.300,01 - R$ 234.600,00R$ 2.384,92R$ 10,00R$ 31,79R$ 121,34R$ 121,34R$ 364,01R$ 10,00R$ 3.043,40
R$ 234.600,01 - R$ 351.900,00R$ 4.769,83R$ 10,00R$ 31,79R$ 240,58R$ 240,58R$ 721,74R$ 10,00R$ 6.024,52
R$ 351.900,01 - R$ 469.200,00R$ 7.419,77R$ 10,00R$ 31,79R$ 373,08R$ 373,08R$ 1.119,24R$ 10,00R$ 9.336,96
R$ 10.599,65R$ 10,00R$ 31,79R$ 532,07R$ 532,07R$ 1.596,22R$ 10,00R$ 13.311,80

CERTIDÃO DE PROTESTO (por cartório)

EMOLUMENTOSISSQNFUNJEAM RCPN/SDFUNJEAM-EXTRAJUDICIALSELOTOTAL
R$ 66,25R$ 3,31R$ 3,31R$ 9,94R$ 2,00R$ 84,81

CERTIDÃO UNIFICADA DE PROTESTO

EMOLUMENTOSISSQNFUNJEAM RCPN/SDFUNJEAM-EXTRAJUDICIALSELOTOTAL
R$ 90,00R$ 4,50R$ 4,50R$ 13,50R$ 4,00R$ 116,50
Precisa de Ajuda?.